Quatro veículos iluminados com led operam nas linhas de Campinas, Valinhos, Sumaré e Hortolândia

As estradas, ruas e avenidas da Região Metropolitana de Campinas (RMC) ganham, até o dia 3 de janeiro, mais brilho com os quatro ônibus do Consórcio BUS+, que foram iluminados com led. O clima de Natal estará presente, diariamente, após escurecer e também nas primeiras horas da manhã, no início da operação. Os ônibus natalinos vão operar em esquema de rodízio pelas linhas de Campinas, Valinhos, Sumaré e Hortolândia.
“Esta é uma forma de mostrarmos a nossa gratidão aos passageiros que utilizam ônibus na RMC, além de contribuirmos para tornar as ruas e estradas mais bonitas e alegres com as luzes de Natal. Este ano foi muito difícil para a maioria das pessoas por conta da Covid-19 e queremos contribuir para tornar esses dias mais alegres”, explica Paulo Barddal, diretor de Comunicação do Consórcio BUS+.
O Consórcio BUS+ interliga os 20 municípios que fazem parte da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Ele é liderado pela concessionária Transportes Capellini, integrante do Grupo Belarmino, um dos maiores conglomerados de transporte de passageiros e cargas do Brasil.

Confira a programação dos ônibus natalinos:
| ESCALA DO CARRO ILUMINADO 19.011 – VALINHOS | ||||||||
| Data | Linha | Descrição | ||||||
| 01/dez | 675 | Valinhos/Campinas Swift | ||||||
| 02/dez | 677 | Valinhos/Campinas/Parque Colinas | ||||||
| 03/dez | 686 | Vinhedo/ Jardim São Domingos | ||||||
| 04/dez | 727/727 | Vinhedo/ Shopping Dom Pedro | ||||||
| 05/dez | 687 | Vinhedo/Campo Belo | ||||||
| 06/dez | 674 | Vinhedo/Campinas – via Valinhos | ||||||
| 07/dez | 687 | Vinhedo/Aeroporto Viracopos | ||||||
| 08/dez | 677 | Valinhos/Campinas/Parque Colinas | ||||||
| 09/dez | 680 | Valinhos/Campinas Anhanguera | ||||||
| 10/dez | 688 | Vinhedo/Campinas Anhanguera | ||||||
| 11/dez | 727/727 | Vinhedo/ Shopping Dom Pedro | ||||||
| 12/dez | 687 | Vinhedo/Campo Belo | ||||||
| 13/dez | 674 | Vinhedo/Campinas – via Valinhos | ||||||
| 14/dez | 675 | Valinhos/Campinas Swift | ||||||
| 15/dez | 677 | Valinhos/Campinas/Parque Colinas | ||||||
| 16/dez | 680 | Valinhos/Campinas Anhanguera | ||||||
| 17/dez | 674 | Vinhedo/Campinas – via Valinhos | ||||||
| 18/dez | 687 | Vinhedo/Aeroporto Viracopos | ||||||
| 19/dez | 687 | Vinhedo/Campo Belo | ||||||
| 20/dez | 674 | Vinhedo/Campinas – via Valinhos | ||||||
| 21/dez | 675 | Valinhos/Campinas Swift | ||||||
| 22/dez | 677 | Valinhos/Campinas/Parque Colinas | ||||||
| 23/dez | 680 | Valinhos/Campinas Anhanguera | ||||||
| 24/dez | 674 | Vinhedo/Campinas – via Valinhos | ||||||
| 25/dez | 687 | Vinhedo/Aeroporto Viracopos | ||||||
| 26/dez | 687 | Vinhedo/Campo Belo | ||||||
| 27/dez | 674 | Vinhedo/Campinas – via Valinhos | ||||||
| 28/dez | 688 | Vinhedo/Campinas Anhanguera | ||||||
| 29/dez | 677 | Valinhos/Campinas/Parque Colinas | ||||||
| 30/dez | 680 | Valinhos/Campinas Anhanguera | ||||||
| 31/dez | 674 | Vinhedo/Campinas – via Valinhos | ||||||
| 01/jan | 727 | Vinhedo/ Shopping Dom Pedro | ||||||
| 02/jan | 675 | Valinhos/Campinas Swift | ||||||
| 03/jan | 674 | Vinhedo/Campinas – via Valinhos | ||||||
| ESCALA DO CARRO ILUMINADO 19.100 – SUMARÉ | ||||||||
| Data | Linha | Descrição | ||||||
| 01/dez | 636 | Sumaré/ Campinas – via Nova Veneza | ||||||
| 02/dez | 637 | Sumaré /Picerno – Campinas | ||||||
| 03/dez | 638 | Sumaré /João Paulo II/Campinas | ||||||
| 04/dez | 649 | Cooperlotes/ Campinas – via Anhanguera | ||||||
| 05/dez | 651 | Hortolândia /Parque do Horto/Campinas | ||||||
| 06/dez | 652 | Sumaré /Dall’orto /Unicamp – via Parque Itália | ||||||
| 07/dez | 652 | Sumaré /João Paulo II/Unicamp – via Nova Veneza | ||||||
| 08/dez | 653 | Sumaré /Unicamp – via Hortolândia | ||||||
| 09/dez | 654 | Sumaré /Shopping – via Hortolândia | ||||||
| 10/dez | 655 | Sumaré /Shopping – via Nova Veneza | ||||||
| 11/dez | 657 | Sumaré /Parque Ideal /Campinas | ||||||
| 12/dez | 658 | Sumaré /Terminal Maria Antonia /Campinas | ||||||
| 13/dez | 659 | Sumaré /Parque das Nações/ Campinas | ||||||
| 14/dez | 660 | Sumaré /Jardim Paraíso /Campinas – via Anhanguera | ||||||
| 15/dez | 661 | Cooperlotes/Campinas – via Amarais | ||||||
| 16/dez | 662 | Sumaré/ Jardim Paraíso/ Campinas – via Amarais | ||||||
| 17/dez | 663 | Sumaré/ Parque Itália /Campinas | ||||||
| 18/dez | 664 | Sumaré/ Maria Antonia/ Campinas | ||||||
| 19/dez | 666 | Sumaré/ Paulínia/Matão | ||||||
| 20/dez | 668 | Sumaré/ Hortolândia/Rosolém | ||||||
| 21/dez | 664 | Sumaré /Maria Antonia/Campinas | ||||||
| 22/dez | 664 | Sumaré/Maria Antonia/Campinas | ||||||
| 23/dez | 636 | Sumaré/Campinas – via Nova Veneza | ||||||
| 24/dez | 636 | Sumaré /Campinas – via Nova Veneza | ||||||
| 25/dez | 638 | Sumaré/ João Paulo II – Campinas | ||||||
| 26/dez | 649 | Cooperlotes /Campinas – via Anhanguera | ||||||
| 27/dez | 651 | Hortolândia/Parque do Horto/ Campinas | ||||||
| 28/dez | 652 | Sumaré/ Dall’orto /Unicamp – via Parque Itália | ||||||
| 29/dez | 652 | Sumaré /João Paulo II /Unicamp – via Nova Veneza | ||||||
| 30/dez | 653 | Sumaré/Unicamp – via Hortolândia | ||||||
| 31/dez | 654 | Sumaré/Shopping – via Hortolândia | ||||||
| ESCALA DO CARRO ILUMINADO 19.123 – CAMPINAS | ||||||||
| Data | Linha | Descrição | ||||||
| 01/dez | 600 | Indaiatuba/Campinas | ||||||
| 02/dez | 600 | Indaiatuba/Campinas | ||||||
| 03/dez | 604 | Paulínia/Campinas | ||||||
| 04/dez | 604 | Paulínia/Shopping Dom Pedro | ||||||
| 05/dez | 604 | Paulínia/Campinas | ||||||
| 06/dez | 604 | Paulínia/Campinas | ||||||
| 07/dez | 607 | Cosmópolis/Shopping Dom Pedro | ||||||
| 08/dez | 606 | Cosmópolis/Campinas | ||||||
| 09/dez | 607 | Cosmópolis/Shopping Dom Pedro | ||||||
| 10/dez | 609 | Cosmópolis/Paulínia | ||||||
| 11/dez | 606 | Cosmópolis/Campinas | ||||||
| 12/dez | 606 | Cosmópolis/Campinas | ||||||
| 13/dez | 606 | Artur nogueira /Campinas | ||||||
| 14/dez | 606 | Artur nogueira/Campinas | ||||||
| 15/dez | 606 | Artur nogueira /Campinas | ||||||
| 16/dez | 606 | Cosmópolis/Campinas | ||||||
| 17/dez | 609 | Cosmópolis/Paulínia | ||||||
| 18/dez | 609 | Cosmópolis/Paulínia | ||||||
| 19/dez | 608 | Cosmópolis /Engenheiro Coelho | ||||||
| 20/dez | 608 | Cosmópolis/Engenheiro Coelho | ||||||
| 21/dez | 604 | Paulínia/Shopping Dom Pedro | ||||||
| 22/dez | 604 | Paulínia/Shopping Dom Pedro | ||||||
| 23/dez | 604 | Paulínia /Shopping Dom Pedro | ||||||
| 24/dez | 604 | Paulínia /Shopping Dom Pedro | ||||||
| 25/dez | 600 | Indaiatuba/Campinas | ||||||
| 26/dez | 600 | Indaiatuba/Campinas | ||||||
| 27/dez | 600 | Indaiatuba/Campinas | ||||||
| 28/dez | 600 | Indaiatuba/Campinas | ||||||
| 29/dez | 604 | Paulínia/Campinas | ||||||
| 30/dez | 604 | Paulínia /Campinas | ||||||
| 31/dez | 606 | Cosmópolis/Campinas | ||||||
| 01/jan | 606 | Artur nogueira/Campinas | ||||||
| 02/jan | 608 | Cosmópolis/Engenheiro Coelho | ||||||
| ESCALA DO CARRO ILUMINADO 19.034 – HORTOLÂNDIA | ||||||||
| Data | Linha | Descrição | ||||||
| 01/dez | 700 | Boa esperança / Campinas | ||||||
| 02/dez | 695 | Jardim Santiago / Campinas | ||||||
| 03/dez | 696 | Parque do horto / Campinas | ||||||
| 04/dez | 697 | Terminal Hortolândia/ Campinas | ||||||
| 05/dez | 698 | Terminal Hortolândia/ Campinas | ||||||
| 06/dez | 699 | Nova Hortolândia/Campinas | ||||||
| 07/dez | 700 | Jardim Amanda I/Campinas | ||||||
| 08/dez | 701 | Jardim Amanda II/Campinas | ||||||
| 09/dez | 702 | Parque Oreste Ongaro/Campinas | ||||||
| 10/dez | 703 | Jardim Novo Cambuí/Campinas | ||||||
| 11/dez | 704 | Sumarezinho/Campinas | ||||||
| 12/dez | 705 | Jardim Rosolém/Campinas | ||||||
| 13/dez | 706 | Chácara Assay/ Campinas | ||||||
| 14/dez | 707 | Jardim Nova América/ Campinas | ||||||
| 15/dez | 708 | Benini/Campinas | ||||||
| 16/dez | 700 | Jardim São Sebastião/Campinas | ||||||
| 17/dez | 708 | Jardim Paulista /Campinas | ||||||
| 18/dez | 709 | Terminal Rodoviário Monte mor/ Campinas | ||||||
| 19/dez | 709 | Jardim Capuavinha / Campinas | ||||||
| 20/dez | 739 | Terminal Hortolândia/ Campinas (Campinas Shopping Center) | ||||||
| 21/dez | 741 | Terminal Hortolândia/ Campinas – via Estação de Transferência Pinheiros | ||||||
| 22/dez | 742 | Terminal Hortolândia/Campinas(Terminal Campo Grande) | ||||||
| 23/dez | 745 | Terminal Hortolândia/Terminal Rodoviário Monte mor | ||||||
| 24/dez | 746 | Hortolândia/ Unicamp | ||||||
| 25/dez | 694 | Boa esperança/ Campinas | ||||||
| 26/dez | 695 | Jardim Santiago /Campinas | ||||||
| 27/dez | 696 | Parque do Horto/ Campinas | ||||||
| 28/dez | 697 | Terminal Hortolândia/ Campinas | ||||||
| 29/dez | 698 | Terminal Hortolândia/ Campinas | ||||||
| 30/dez | 699 | Nova Hortolândia/Campinas | ||||||
| 31/dez | 700 | Jardim Amanda I/ Campinas | ||||||
| 01/jan | 701 | Jardim Amanda II /Campinas | ||||||
| 02/jan | 702 | Parque Oreste Ongaro /Campinas | ||||||
| 03/jan | 703 | Jardim Novo Cambuí /Campinas | ||||||
